2026年9月23日、九月場所十一日目の結果です。日本相撲協会の結果表示とスポーツナビの取組結果を照合し、幕内の部20番・十両の部14番の勝者・決まり手・敗者をまとめました。成績は取組終了時点です。

注目した六番の結果
- 大の里関(10勝1敗)が藤ノ川関(8勝3敗)に寄り切りで勝ちました。
- 霧島関(6勝5敗)が熱海富士関(8勝3敗)に寄り切りで勝ちました。
- 寿之富士関(7勝4敗)が宇良関(7勝4敗)に押し出しで勝ちました。
- 日翔志関(8勝3敗)が輝関(10勝1敗)に寄り切りで勝ちました。
- 炎鵬関(5勝6敗)が時不動関(5勝6敗)に掬い投げで勝ちました。
- 玉鷲関(7勝4敗)が御嶽海関(3勝8敗)に押し出しで勝ちました。
幕内の部
| 勝った力士(終了時成績) | 決まり手 | 敗れた力士(終了時成績) |
|---|---|---|
| 出羽ノ龍関(7勝4敗) | 押し出し | 千代翔馬関(4勝7敗) |
| 若元春関(7勝4敗) | 上手捻り | 翔猿関(4勝7敗) |
| 朝白龍関(6勝5敗) | 寄り切り | 王鵬関(3勝8敗) |
| 獅司関(5勝6敗) | 寄り切り | 湘南乃海関(3勝8敗) |
| 寿之富士関(7勝4敗) | 押し出し | 宇良関(7勝4敗) |
| 平戸海関(7勝4敗) | 寄り切り | 正代関(2勝9敗) |
| 尊富士関(7勝4敗) | 押し出し | 阿炎関(6勝5敗) |
| 錦富士関(5勝6敗) | 叩き込み | 朝翠龍関(4勝7敗) |
| 藤青雲関(7勝4敗) | 寄り切り | 時疾風関(7勝4敗) |
| 朝紅龍関(6勝5敗) | 小手投げ | 一山本関(2勝9敗) |
| 朝乃山関(8勝3敗) | 寄り切り | 金峰山関(8勝3敗) |
| 藤凌駕関(5勝6敗) | 押し出し | 欧勝馬関(6勝5敗) |
| 義ノ富士関(5勝6敗) | 寄り切り | 豪ノ山関(3勝8敗) |
| 美ノ海関(8勝3敗) | 押し倒し | 琴勝峰関(5勝6敗) |
| 大栄翔関(4勝7敗) | 叩き込み | 琴栄峰関(2勝9敗) |
| 高安関(4勝7敗) | 上手投げ | 伯乃富士関(3勝8敗) |
| 霧島関(6勝5敗) | 寄り切り | 熱海富士関(8勝3敗) |
| 安青錦関(8勝3敗) | 押し出し | 隆の勝関(4勝7敗) |
| 琴櫻関(7勝4敗) | 上手投げ | 狼雅関(5勝6敗) |
| 大の里関(10勝1敗) | 寄り切り | 藤ノ川関(8勝3敗) |
十両の部
| 勝った力士(終了時成績) | 決まり手 | 敗れた力士(終了時成績) |
|---|---|---|
| 旭富士(5勝1敗) | 突き落とし | 明生関(4勝7敗) |
| 嘉陽関(9勝2敗) | 押し出し | 玉正鳳関(5勝6敗) |
| 日翔志関(8勝3敗) | 寄り切り | 輝関(10勝1敗) |
| 丹治関(8勝3敗) | 小手投げ | 錦木関(4勝7敗) |
| 炎鵬関(5勝6敗) | 掬い投げ | 時不動関(5勝6敗) |
| 栃大海関(4勝7敗) | 叩き込み | 羽出山関(2勝9敗) |
| 竜電関(8勝3敗) | 押し出し | 生田目関(5勝6敗) |
| 東白龍関(5勝6敗) | 叩き込み | 友風関(4勝7敗) |
| 風賢央関(6勝5敗) | 押し倒し | 白熊関(4勝7敗) |
| 阿武剋関(6勝5敗) | 寄り切り | 佐田の海関(2勝9敗) |
| 玉鷲関(7勝4敗) | 押し出し | 御嶽海関(3勝8敗) |
| 一意関(5勝6敗) | 押し出し | 翠富士関(4勝7敗) |
| 嵐富士関(6勝5敗) | 押し出し | 大青山関(8勝3敗) |
| 旭海雄関(5勝6敗) | 押し出し | 北の若関(7勝4敗) |
掲載区分と取組順は日本相撲協会の公式結果に従っています。出羽ノ龍関は十両、旭富士は幕下の力士で、旭富士の成績は幕下での成績です。 最後の3番は、17:41時点の協会取組データでは勝敗未確定でした。17:56更新のスポーツナビで勝者・決まり手・終了時成績を確認し、協会トップページの更新後の成績表示と突き合わせています。